間違っている可能性もあり。
Moonkin Hit Cap BoP = Balance of Power | ||||
---|---|---|---|---|
ドラエナイ有/無 | BoP 2/2 | BoP 1/2 | BoP 0/2 | |
Heroic Presense なし | 263 | 315 | 367 | |
Heroic Presense あり | 237 | 289 | 342 |
Moonkin Hit Cap BoP = Balance of Power | ||||
---|---|---|---|---|
ドラエナイ有/無 | BoP 2/2 | BoP 1/2 | BoP 0/2 | |
Heroic Presense なし | 263 | 315 | 367 | |
Heroic Presense あり | 237 | 289 | 342 |
Haste from gear needed to get a gcd of 1 second for Rejuvenation and Wild Growth | ||||
---|---|---|---|---|
Raid buff | Not talented | Gift of the Earthmother 5/5 | Celestial Focus 3/3 | Both Talents |
None | 1640 / 50% | 1148 / 35% | 1497 / 45,63% | 1063 / 32,39% |
Wrath of Air Totem (5%) | 1405 / 42,86% | 980 / 29,87% | 1269 / 38,70% | 856 / 26,09% |
Moonkin or Swift Retribution Aura (3%) | 1497 / 45,63% | 1062 / 32,39% | 1358 / 41,39% | 936 / 28,54% |
Both raid buffs | 1269 / 38,70% | 856 / 26,09% | 1137 / 34,66% | 735 / 22,42% |
Haste from gear needed to get a gcd of 1 second for Lifebloom
| |||
---|---|---|---|
Raid Buff
|
Gift of the Earthmother 5/5
|
Celestial Focus 3/3
|
Both Talents
|
None
|
705 / 21,5%
|
1019 / 31,07 %
|
629 / 19,15%
|
Wrath of Air Totem (5%)
|
554 / 16,88%
|
815 / 24,83 %
|
442 / 13,48%
|
Moonkin Aura or Swift Retribution (3%)
|
629 / 19,15%
|
893 / 27,25 %
|
515 / 15,68%
|
Both raid buffs
|
442 / 13,48%
|
695 / 21,19%
|
334 / 10,17%
|
9時の花火はこんな感じ。Party Boat がなかなか かわいい |
12時年明けの模様 最後には橋が燃えてしまうんじゃないかと 心配。 |